Ibercaja vs Unicaja
Real rate comparison between Ibercaja and Unicaja based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Median rate | 2.15% | 2.20% |
| Best rate | 1.95% | 1.90% |
| Offers | 9 | 29 |
Ibercaja wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Median rate | 1.00% | 1.88% |
| Best rate | 1.00% | 1.50% |
| Offers | 1 | 2 |
Ibercaja wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Median rate | 1.70% | 1.15% |
| Best rate | 1.45% | 1.15% |
| Offers | 14 | 3 |
Unicaja wins on mixed rate with a lower median rate