CaixaBank vs Kutxabank
Real rate comparison between CaixaBank and Kutxabank based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 2.25% | 1.98% |
| Best rate | 1.75% | 1.80% |
| Offers | 121 | 24 |
Kutxabank wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 2.78% | — |
| Best rate | 2.45% | — |
| Offers | 2 | 0 |
Mixed rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 1.94% | 1.70% |
| Best rate | 1.73% | 0.50% |
| Offers | 2 | 18 |
Kutxabank wins on mixed rate with a lower median rate