CaixaBank vs Kutxabank
Real rate comparison between CaixaBank and Kutxabank based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 2.35% | 2.45% |
| Best rate | 1.90% | 2.05% |
| Offers | 48 | 5 |
CaixaBank wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 2.48% | — |
| Best rate | 1.85% | — |
| Offers | 2 | 0 |
Mixed rate
| Metric | CaixaBank | Kutxabank |
|---|
| Median rate | 1.94% | 1.90% |
| Best rate | 1.70% | 0.50% |
| Offers | 4 | 5 |
Kutxabank wins on mixed rate with a lower median rate