CaixaBank vs Caja Rural
Real rate comparison between CaixaBank and Caja Rural based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | CaixaBank | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.25% | 1.97% |
| Best rate | 1.75% | 1.75% |
| Offers | 121 | 12 |
Caja Rural wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | CaixaBank | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.78% | — |
| Best rate | 2.45% | — |
| Offers | 2 | 0 |
Mixed rate
| Metric | CaixaBank | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 1.94% | 1.90% |
| Best rate | 1.73% | 1.90% |
| Offers | 2 | 1 |
Caja Rural wins on mixed rate with a lower median rate