BBVA vs Ibercaja
Real rate comparison between BBVA and Ibercaja based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 2.40% | 2.24% |
| Best rate | 2.05% | 1.95% |
| Offers | 50 | 5 |
Ibercaja wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 1.75% | — |
| Best rate | 1.75% | — |
| Offers | 1 | 0 |
Mixed rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 2.50% | 1.75% |
| Best rate | 2.15% | 1.70% |
| Offers | 3 | 4 |
Ibercaja wins on mixed rate with a lower median rate