BBVA vs Ibercaja
Real rate comparison between BBVA and Ibercaja based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 2.15% | 2.15% |
| Best rate | 1.85% | 1.95% |
| Offers | 127 | 9 |
Variable rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 1.29% | 1.00% |
| Best rate | 0.40% | 1.00% |
| Offers | 3 | 1 |
Ibercaja wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | BBVA | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 2.50% | 1.70% |
| Best rate | 2.50% | 1.45% |
| Offers | 1 | 14 |
Ibercaja wins on mixed rate with a lower median rate