BBVA vs CaixaBank
Real rate comparison between BBVA and CaixaBank based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 2.40% | 2.35% |
| Best rate | 2.05% | 1.90% |
| Offers | 50 | 48 |
CaixaBank wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 1.75% | 2.48% |
| Best rate | 1.75% | 1.85% |
| Offers | 1 | 2 |
BBVA wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 2.50% | 1.94% |
| Best rate | 2.15% | 1.70% |
| Offers | 3 | 4 |
CaixaBank wins on mixed rate with a lower median rate