BBVA vs CaixaBank
Real rate comparison between BBVA and CaixaBank based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 2.15% | 2.25% |
| Best rate | 1.85% | 1.75% |
| Offers | 127 | 121 |
BBVA wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 1.29% | 2.78% |
| Best rate | 0.40% | 2.45% |
| Offers | 3 | 2 |
BBVA wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Median rate | 2.50% | 1.94% |
| Best rate | 2.50% | 1.73% |
| Offers | 1 | 2 |
CaixaBank wins on mixed rate with a lower median rate