Caja Rural vs Unicaja
Real rate comparison between Caja Rural and Unicaja based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | Caja Rural | Unicaja |
|---|
| Median rate | 1.97% | 2.20% |
| Best rate | 1.75% | 1.90% |
| Offers | 12 | 29 |
Caja Rural wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | Caja Rural | Unicaja |
|---|
| Median rate | — | 1.88% |
| Best rate | — | 1.50% |
| Offers | 0 | 2 |
Mixed rate
| Metric | Caja Rural | Unicaja |
|---|
| Median rate | 1.90% | 1.15% |
| Best rate | 1.90% | 1.15% |
| Offers | 1 | 3 |
Unicaja wins on mixed rate with a lower median rate