BBVA vs Caja Rural
Real rate comparison between BBVA and Caja Rural based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.15% | 1.97% |
| Best rate | 1.85% | 1.75% |
| Offers | 127 | 12 |
Caja Rural wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 1.29% | — |
| Best rate | 0.40% | — |
| Offers | 3 | 0 |
Mixed rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.50% | 1.90% |
| Best rate | 2.50% | 1.90% |
| Offers | 1 | 1 |
Caja Rural wins on mixed rate with a lower median rate