BBVA vs Caja Rural
Real rate comparison between BBVA and Caja Rural based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.40% | 2.75% |
| Best rate | 2.05% | 2.49% |
| Offers | 50 | 5 |
BBVA wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 1.75% | — |
| Best rate | 1.75% | — |
| Offers | 1 | 0 |
Mixed rate
| Metric | BBVA | Caja Rural |
|---|
| Median rate | 2.50% | 2.45% |
| Best rate | 2.15% | 2.45% |
| Offers | 3 | 1 |
Caja Rural wins on mixed rate with a lower median rate