Bankinter vs Ibercaja
Real rate comparison between Bankinter and Ibercaja based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 3.03% | 2.15% |
| Best rate | 2.85% | 1.95% |
| Offers | 2 | 9 |
Ibercaja wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 2.40% | 1.00% |
| Best rate | 2.40% | 1.00% |
| Offers | 1 | 1 |
Ibercaja wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Median rate | 1.50% | 1.70% |
| Best rate | 1.50% | 1.45% |
| Offers | 6 | 14 |
Bankinter wins on mixed rate with a lower median rate