Capacidad de compra
Una referencia rápida para relacionar ingresos y deuda. La decisión real del banco también depende de tus otras cuotas, ahorros, estabilidad laboral, edad y valor de tasación.
| Sueldo bruto anual | Hipoteca orientativa | Cuota máxima/mes |
|---|---|---|
| €20.000 | €97.522 | €438 |
| €25.000 | €121.902 | €547 |
| €30.000 | €146.283 | €656 |
| €35.000 | €170.663 | €766 |
| €40.000 | €195.044 | €875 |
| €45.000 | €219.424 | €984 |
| €50.000 | €243.805 | €1094 |
| €60.000 | €292.566 | €1312 |
| €70.000 | €341.327 | €1531 |
| €80.000 | €390.088 | €1750 |
| €100.000 | €487.610 | €2188 |
| €120.000 | €585.132 | €2625 |
| €150.000 | €731.415 | €3281 |
La hipoteca suele cubrir como máximo el 80% del menor valor entre compra y tasación. Además necesitarás ahorro para la entrada, impuestos y gastos.
Calcula los gastos de compra →Añade ingresos, empleo, ahorro y vivienda para comparar ofertas recientes.