Ibercaja vs Unicaja
Comparativa de tipos reales entre Ibercaja y Unicaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.15% | 2.20% |
| Mejor tipo | 1.95% | 1.90% |
| Ofertas | 9 | 29 |
Ibercaja gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.00% | 1.88% |
| Mejor tipo | 1.00% | 1.50% |
| Ofertas | 1 | 2 |
Ibercaja gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | Ibercaja | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.70% | 1.15% |
| Mejor tipo | 1.45% | 1.15% |
| Ofertas | 14 | 3 |
Unicaja gana en tipo mixto con menor tipo mediano