CaixaBank vs Unicaja
Comparativa de tipos reales entre CaixaBank y Unicaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | CaixaBank | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.25% | 2.20% |
| Mejor tipo | 1.75% | 1.90% |
| Ofertas | 121 | 29 |
Unicaja gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | CaixaBank | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.78% | 1.88% |
| Mejor tipo | 2.45% | 1.50% |
| Ofertas | 2 | 2 |
Unicaja gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | CaixaBank | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.94% | 1.15% |
| Mejor tipo | 1.73% | 1.15% |
| Ofertas | 2 | 3 |
Unicaja gana en tipo mixto con menor tipo mediano