CaixaBank vs Ibercaja
Comparativa de tipos reales entre CaixaBank y Ibercaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | CaixaBank | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.25% | 2.15% |
| Mejor tipo | 1.75% | 1.95% |
| Ofertas | 121 | 9 |
Ibercaja gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | CaixaBank | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.78% | 1.00% |
| Mejor tipo | 2.45% | 1.00% |
| Ofertas | 2 | 1 |
Ibercaja gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | CaixaBank | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.94% | 1.70% |
| Mejor tipo | 1.73% | 1.45% |
| Ofertas | 2 | 14 |
Ibercaja gana en tipo mixto con menor tipo mediano