BBVA vs Unicaja
Comparativa de tipos reales entre BBVA y Unicaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | BBVA | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.15% | 2.20% |
| Mejor tipo | 1.85% | 1.90% |
| Ofertas | 127 | 29 |
BBVA gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | BBVA | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.29% | 1.88% |
| Mejor tipo | 0.40% | 1.50% |
| Ofertas | 3 | 2 |
BBVA gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | BBVA | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.50% | 1.15% |
| Mejor tipo | 2.50% | 1.15% |
| Ofertas | 1 | 3 |
Unicaja gana en tipo mixto con menor tipo mediano