BBVA vs CaixaBank
Comparativa de tipos reales entre BBVA y CaixaBank basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 2.40% | 2.35% |
| Mejor tipo | 2.05% | 1.90% |
| Ofertas | 50 | 48 |
CaixaBank gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 1.75% | 2.48% |
| Mejor tipo | 1.75% | 1.85% |
| Ofertas | 1 | 2 |
BBVA gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 2.50% | 1.94% |
| Mejor tipo | 2.15% | 1.70% |
| Ofertas | 3 | 4 |
CaixaBank gana en tipo mixto con menor tipo mediano