BBVA vs CaixaBank
Comparativa de tipos reales entre BBVA y CaixaBank basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 2.15% | 2.25% |
| Mejor tipo | 1.85% | 1.75% |
| Ofertas | 127 | 121 |
BBVA gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 1.29% | 2.78% |
| Mejor tipo | 0.40% | 2.45% |
| Ofertas | 3 | 2 |
BBVA gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | BBVA | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 2.50% | 1.94% |
| Mejor tipo | 2.50% | 1.73% |
| Ofertas | 1 | 2 |
CaixaBank gana en tipo mixto con menor tipo mediano