Bankinter vs BBVA
Real rate comparison between Bankinter and BBVA based on community-reported offers.
Fixed rate
| Metric | Bankinter | BBVA |
|---|
| Median rate | 3.03% | 2.15% |
| Best rate | 2.85% | 1.85% |
| Offers | 2 | 127 |
BBVA wins on fixed rate with a lower median rate
Variable rate
| Metric | Bankinter | BBVA |
|---|
| Median rate | 2.40% | 1.29% |
| Best rate | 2.40% | 0.40% |
| Offers | 1 | 3 |
BBVA wins on variable rate with a lower median rate
Mixed rate
| Metric | Bankinter | BBVA |
|---|
| Median rate | 1.50% | 2.50% |
| Best rate | 1.50% | 2.50% |
| Offers | 6 | 1 |
Bankinter wins on mixed rate with a lower median rate