Bankinter vs Unicaja
Comparativa de tipos reales entre Bankinter y Unicaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | Bankinter | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 3.03% | 2.20% |
| Mejor tipo | 2.85% | 1.90% |
| Ofertas | 2 | 29 |
Unicaja gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | Bankinter | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.40% | 1.88% |
| Mejor tipo | 2.40% | 1.50% |
| Ofertas | 1 | 2 |
Unicaja gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | Bankinter | Unicaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.50% | 1.15% |
| Mejor tipo | 1.50% | 1.15% |
| Ofertas | 6 | 3 |
Unicaja gana en tipo mixto con menor tipo mediano