Bankinter vs Ibercaja
Comparativa de tipos reales entre Bankinter y Ibercaja basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 3.03% | 2.15% |
| Mejor tipo | 2.85% | 1.95% |
| Ofertas | 2 | 9 |
Ibercaja gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 2.40% | 1.00% |
| Mejor tipo | 2.40% | 1.00% |
| Ofertas | 1 | 1 |
Ibercaja gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | Bankinter | Ibercaja |
|---|
| Tipo mediano | 1.50% | 1.70% |
| Mejor tipo | 1.50% | 1.45% |
| Ofertas | 6 | 14 |
Bankinter gana en tipo mixto con menor tipo mediano