Bankinter vs CaixaBank
Comparativa de tipos reales entre Bankinter y CaixaBank basada en ofertas reportadas por la comunidad.
Tipo fijo
| Métrica | Bankinter | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 3.03% | 2.25% |
| Mejor tipo | 2.85% | 1.75% |
| Ofertas | 2 | 121 |
CaixaBank gana en tipo fijo con menor tipo mediano
Tipo variable
| Métrica | Bankinter | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 2.40% | 2.78% |
| Mejor tipo | 2.40% | 2.45% |
| Ofertas | 1 | 2 |
Bankinter gana en tipo variable con menor tipo mediano
Tipo mixto
| Métrica | Bankinter | CaixaBank |
|---|
| Tipo mediano | 1.50% | 1.94% |
| Mejor tipo | 1.50% | 1.73% |
| Ofertas | 6 | 2 |
Bankinter gana en tipo mixto con menor tipo mediano